<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ti-Punch Cap Sur les Caraïbes &#187; Navigation</title>
	<atom:link href="https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?cat=40&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tipunchcapsurlescaraibes.net</link>
	<description>Notre parenthèse hors du temps</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 19:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Retour à Grenade</title>
		<link>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11949</link>
		<comments>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence Ghys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11949</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin vendredi, départ aux aurores pour retourner à Grenade. Nous levons l&#8217;ancre a 6h30 pour une nav de 50 milles vers le Sud. Cet après midi nous planifions une [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin vendredi, départ aux aurores pour retourner à Grenade. Nous levons l&#8217;ancre a 6h30 pour une nav de 50 milles vers le Sud. Cet après midi nous planifions une visite de Saint Georges puis une dernière nuit pour les jeunes à la marina avant le retour en avion demain.      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?feed=rss2&#038;p=11949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En route vers Mayreau</title>
		<link>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11943</link>
		<comments>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11943#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 13:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence Ghys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11943</guid>
		<description><![CDATA[Nous quittons ce matin les Tobago Cays pour aller à Salt Whistle Bay. Les prévisions météo ne se sont pas trompées, et les Tobago par 30 noeuds ça n&#8217;a pas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nous quittons ce matin les Tobago Cays pour aller à Salt Whistle Bay. Les prévisions météo ne se sont pas trompées, et les Tobago par 30 noeuds ça n&#8217;a pas beaucoup d&#8217;intérêt&#8230; D&#8217;ailleurs nous n&#8217;étions que 19 voiliers au mouillage de Baradal cette nuit. Salt Whistle Bay devrait être plus protégée, le tout sera d&#8217;y trouver une bouée libre&#8230;      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?feed=rss2&#038;p=11943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigation de Marigot Bay à Bequia</title>
		<link>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11868</link>
		<comments>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11868#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 23:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel Ghys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11868</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin nous quittons à regret Marigot Bay (photo) à Sainte Lucie pour descendre dans les grenadines. On fait l&#8217;impasse sur Saint Vincent et on continue directement jusqu&#8217;à Bequia. On [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin nous quittons à regret Marigot Bay (photo) à Sainte Lucie pour descendre dans les grenadines.  On fait l&#8217;impasse sur Saint Vincent et on continue directement jusqu&#8217;à Bequia.  On ne peut pas partir tôt, il faut d&#8217;abord faire la clearance de sortie, et les officiels ne sont là qu&#8217;a 8h du matin (et encore, quand on a de la chance&#8230;  Comme me le dit un des agents de la marina, ici c&#8217;est les Caraibes, ils arriveront entre 8h et 9h, si tout va bien&#8230;  Il arrivera finalement à 8h10 et commencera par nettoyer son bureau pendant 10 minutes avant de nous dire d&#8217;entrer&#8230;)  On aurait aussi pu faire la clearance la veille, mais il y a une taxe de 100$ EC pour toute formalité le week-end, donc tant pis, on essaiera d&#8217;aller vite pour les 62MN que l&#8217;on a  à effectuer, afin d&#8217;arriver au mouillage avant la nuit.  Dès que l&#8217;on sort de la baie de Marigot, vers 8h30, on voit le Club Med 2 qui descend la côte depuis Rodney Bay&#8230;. Flo veut se jeter à l&#8217;eau, heureusement il est encore trop loin et elle se retient&#8230;  La navigation est parfaite, mer belle, moteur au début puis grand voile haute et genois dehors.  Le canal de St Vincent est passé sans encombre, ainsi que toute la côte de St Vincent.  On attaque le canal de Bequia avec un vent &#8230; d&#8217;ouest !!! Mais au milieu il repasse à l&#8217;est et on finit à la voile cette navigation de 9 heures au total.  Les boat boys nous attendent loin hors de la baie à Bequia pour nous proposer une bouée à 50$ EC la nuit, mais très vite on repère SIF, les Danois qui ont fait le même chemin que nous en partant deux heures plus tôt, et on mouille à côté d&#8217;eux (Photo).  Lili se réjouis et demande quand elle pourra aller voir sa copine Sophie sur SIF&#8230; Sophie a 14 ans et parle un anglais parfait, c&#8217;est une super école pour Alienor, qui s&#8217;aventure de plus en plus à parler anglais avec elle.   Sur la plage, un bar s&#8217;illumine &#8211; on ira en annexe y boire un verre après le repas, c&#8217;est décidé <img src="https://tipunchcapsurlescaraibes.net/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":-)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Michel.        Envoyé de mon iPhone <a href="http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?attachment_id=11870"><img src="http://tipunchcapsurlescaraibes.net/wp-content/uploads/2016/01/image21-300x216.jpg" alt="" width="300px" height="216px" class="alignnone size-medium wp-image-11870" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?feed=rss2&#038;p=11868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ pour Bequia</title>
		<link>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11866</link>
		<comments>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11866#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 11:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence Ghys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11866</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin nous partons tôt: 60 milles de descente vers le sud jusqu&#8217;à Bequia, la première île des Grenadines. La météo annonce peu de vent, la navigation sera probablement au [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin nous partons tôt: 60 milles de descente vers le sud jusqu&#8217;à Bequia, la première île des Grenadines. La météo annonce peu de vent, la navigation sera probablement au moteur sur une bonne partie du trajet. Nos amis de Sif, monocoque danois de l&#8217;Atlantic Odyssey, sont partis ce matin très tôt pour la même destination. Nous allons essayer de les retrouver comme ça Lili aura sa copine Sophie pour jouer!      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?feed=rss2&#038;p=11866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivée à Sainte Lucie</title>
		<link>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11837</link>
		<comments>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11837#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 17:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence Ghys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11837</guid>
		<description><![CDATA[Les conditions dans le canal de Sainte Lucie sont très bonnes ce matin: nous traversons en trois heures, avec une vitesse entre 7 et 8 noeuds. Le vent oscille entre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les conditions dans le canal de Sainte Lucie sont très bonnes ce matin: nous traversons en trois heures, avec une vitesse entre 7 et 8 noeuds. Le vent oscille entre 15 et 20 noeuds, plein est, assez stable. Nous voici en face de la capitale Castries. Nous descendons jusqu&#8217;à Marigot Bay.        </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?feed=rss2&#038;p=11837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au revoir le Marin!</title>
		<link>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11835</link>
		<comments>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11835#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 16:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence Ghys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11835</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin nous quittons la Martinique avec nostalgie : le Marin est devenu notre troisième maison après Lyon et Terraube. Nous y avons nos repères, nos restos favoris, notre wifi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin nous quittons la Martinique avec nostalgie : le Marin est devenu notre troisième maison après Lyon et Terraube. Nous y avons nos repères, nos restos favoris, notre wifi à l&#8217;Annexe devant une Despé, notre Rose au marché couvert, nos amis&#8230; Nous appareillons pour la première fois tous les trois. A la pointe des Boucaniers, nous faisons un crochet pour un dernier au revoir à Mercredi Soir, au mouillage devant le Club Med&#8230;        </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?feed=rss2&#038;p=11835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est reparti pour la navigation, pour de vrai&#8230;</title>
		<link>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11729</link>
		<comments>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11729#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 08:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Chretien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11729</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de passer plus d&#8217;une semaine au port, pendant laquelle nous avons repris une vie de terriens&#8230; avec le stress d&#8217;une liste de réparations et améliorations à apporter au [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nous venons de passer plus d&#8217;une semaine au port, pendant laquelle nous avons repris une vie de terriens&#8230; avec le stress d&#8217;une liste de réparations et améliorations à apporter au bateau sans fin, dont nous ne maîtrisions pas les délais (approvisionnement de pièces,  interventions de prestataires)&#8230; Ce matin, après une mauvaise surprise (notre réparation de plomberie d&#8217;il y a quelques temps s&#8217;est remise à fuir  moins d&#8217;une heure avant le départ prévu,  mais cette fois, nous avions de quoi changer le tuyau) nous sommes partis à temps du port et étions même en avance pour attendre le départ du rallye transatlantique. Nous avons passé cette ligne de départ dans de bonnes conditions au milieu de la quarantaine de voiliers nous accompagnant (vous trouverez certainement des informations sur le site internet de &#8220;Atlantique Odyssée&#8221;). Rapidement après le départ la flotte s&#8217;est séparée en 2 groupes, l&#8217;un passant par l&#8217;intérieur des îles Canaries, dont nous faisons partie,  un autre passant à l&#8217;Est de l&#8217;archipel. Nous sommes heureux d&#8217;être dans la première moitié de notre groupe, cela prouve que le bateau se comporte bien&#8230;  Par contre,  le plus agréable pour nous est de retrouver le rythme de croisière,  plus serein que celui de terrien,  structuré par les quarts qui sont revenus à 2h avec l&#8217;arrivée de Damien.  Nos inquiétudes tournent surtout autour de l&#8217;approvisionnement&#8230; a-t-on pris assez ?  n&#8217;a-t-on rien oublié ? D&#8217;autant que nous avons vu des voisins se charger très lourdement&#8230; Pour assurer nous continuons à pêcher,  nos prises se sont limitées à un maquereau aujourd&#8217;hui !  Les posts seront désormais plus difficile à envoyer,  ils seront beaucoup plus courts, car ils passeront par satellite !  Ça ne nous empêche pas de penser à vous,  en France, qui vivez une période difficile&#8230;  Donc à dans environ 3 semaines pour des détails, si tout se passe bien.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?feed=rss2&#038;p=11729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils s&#8217;arrêtent pour nous !</title>
		<link>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11721</link>
		<comments>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11721#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 11:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence Ghys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11721</guid>
		<description><![CDATA[Quelle belle surprise en sortant du port ! Les bateaux pilote arrêtent les navires qui rentrent dans la marina. Et qui est là pour nous encourager? Non, pas notre ami [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle belle surprise en sortant du port ! Les bateaux pilote arrêtent les navires qui rentrent dans la marina. Et qui est là pour nous encourager? Non, pas notre ami le Club Med 2 qui a déjà traversé et se trouve aux Antilles, mais son grand frère le Windsurf !!!          Florence Ghys Maison Ardure Envoyé de mon iPhone <a href="http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?attachment_id=11723"><img src="http://tipunchcapsurlescaraibes.net/wp-content/uploads/2015/11/IMG_6330-300x225.jpg" alt="" width="300px" height="225px" class="alignnone size-medium wp-image-11723" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?feed=rss2&#038;p=11721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le grand départ vers l&#8217;aventure !!!</title>
		<link>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11724</link>
		<comments>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11724#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 11:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence Ghys]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11724</guid>
		<description><![CDATA[11:00 ça y est nous quittons la marina Lanzarote pour la grande traversée, en compagnie de la quarantaine d&#8217;autres voiliers d&#8217;Atlantic Odyssey. Certains ne partiront pas aujourd&#8217;hui, pour des problèmes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>11:00 ça y est nous quittons la marina Lanzarote pour la grande traversée, en compagnie de la quarantaine d&#8217;autres voiliers d&#8217;Atlantic Odyssey. Certains ne partiront pas aujourd&#8217;hui, pour des problèmes techniques ou des soucis de santé de dernière minute. Pour nous ça a été très chaud ce matin, panne d&#8217;électronique qui a obligé Michel a téléchargé en urgence un nouveau logiciel (1heure de téléchargement, merci la Bad Boy). La réparation d&#8217;eau faite pendant la traversée vers les Canaries commençait à fuir aussi et on s&#8217;en est rendu compte ce matin, il a donc fallu faire le remplacement de la tuyauterie en hyper urgence à 10h30&#8230; Maintenant tout devrait être en ordre et c&#8217;est parti !!!                   Florence Ghys Maison Ardure Envoyé de mon iPhone <a href="http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?attachment_id=11726"><img src="http://tipunchcapsurlescaraibes.net/wp-content/uploads/2015/11/IMG_6323-300x225.jpg" alt="" width="300px" height="225px" class="alignnone size-medium wp-image-11726" /></a><br /><a href="http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?attachment_id=11727"><img src="http://tipunchcapsurlescaraibes.net/wp-content/uploads/2015/11/IMG_6324-300x225.jpg" alt="" width="300px" height="225px" class="alignnone size-medium wp-image-11727" /></a><br /><a href="http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?attachment_id=11728"><img src="http://tipunchcapsurlescaraibes.net/wp-content/uploads/2015/11/IMG_6325-300x225.jpg" alt="" width="300px" height="225px" class="alignnone size-medium wp-image-11728" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?feed=rss2&#038;p=11724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les Alizés</title>
		<link>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11663</link>
		<comments>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11663#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 07:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel Durocher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?p=11663</guid>
		<description><![CDATA[Bientot nous commencerons l&#8217;étape phare de notre périple en direction des Caraïbes . 3 semaines au milieu de l&#8217;océan sur la route des alizés Alors l&#8217;Alizé ? Cé koi? Alizé [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bientot nous commencerons l&#8217;étape phare de notre périple en direction des Caraïbes .  3 semaines au milieu de l&#8217;océan sur la route des alizés  Alors l&#8217;Alizé ? Cé koi?  Alizé de Alis , en langue d Oc , c&#8217;est lisse et doux. Le vent présent est donc régulier et tempéré  sur l&#8217;Atlantique entre le Maroc et les Antilles .  Il souffle entre 20 et 45 km/h venant du Nord Est ( Gibraltar).  Puis s oriente à l&#8217;Est a l approche des Antilles .  Le temps est agréable , le ciel parsemé de petits cumulus ( cotonneux) .  Le bateau est donc poussé par le vent . Situation idéale pour naviguer à la voile. Les vagues se déplacent dans la même direction que le bateau .  <a href="http://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-43.75,17.58,690" >http://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-43.75,17.58,690</a>  Cet Alizé est dépendant de l&#8217;antiycylone des Acores. C&#8217;est le vent qui s&#8217;échappe de l anticyclone.  Hors la position de l&#8217;anticyclone varie en fonction de la saison , au nord des Acores en été et au sud des Acores en hiver.  En éte l&#8217;anticyclone monte en latitude et des cylones peuvent se former entre lui et le l&#8217;équateur. Les vents violant démâtent les bateaux et les déferlantes les coulent .  Donc pas génial de transater entre juin et septembre .  Quand le soleil Prends sa rotation sur le tropique du capricorne en hiver  , l&#8217;anticyclone descend en latitude et installe l&#8217;alizé. C&#8217;est une bonne époque pour &#8220;transater&#8221;.  La notre <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f603.png" alt="😃" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />!   <a href="http://passageweather.com/" >http://passageweather.com/</a>  Sur la représentation du vent ci dessus entre la côte africaine A droite  et les Caraïbes à gauche ,nous  voyons un vent faible vers les Canaries. Puis le bleu sombre indiqué des vents A 25 km/h. Le vert indiqué un Alizé a 35 km/h.  Actuellement les Alizés ne sont pas définitivement installés sur les Canaries, nous devrons peut être descendre au sud pour trouver cet alizé, plus permanent au dessous du 20è parallèle .   Parfois des phénomènes météo viennent perturber cet alizé.  On peut en citée cinq d&#8217;après Bernot* les ondes d&#8217;Est  Les ondes d&#8217;Ouest  Les dépressions tropicales Les fronts froids. Les orages .  Tous ces phénomènes vont: -soit orienter le vent au sud,  &#8211; soit l&#8217;annuler puis le renforcer(60km/h)  -apporter la pluie <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f302.png" alt="🌂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> , modifier l&#8217;orientation des vagues <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f30a.png" alt="🌊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> et &#8230; les creuser <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f615.png" alt="😕" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />. Puis retour à la normal après quelques heures ou plus <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f613.png" alt="😓" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Pour cela notre bateau est bien préparé et entretenu⛵️ Nous prenons régulièrement la Meteo <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f4e1.png" alt="📡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Nous sommes à la bonne époque pour rencontrer les conditions clémentes.  Un ciel d  alizé est ensoleillé et parsemé de petit cumulus. Le vent est doux et régulier . Départ prevue le 18 novembre.<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f60e.png" alt="😎" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />   C&#8217;est une belle aventure météorologique vécues depuis des siècles par de nombreux marins.   J Y Bernot* : meteorologue, routeur, vulgarisateur . Je m&#8217;appuie sur son ouvrage pour ce résumé .   <a href="http://tipunchcapsurlescaraibes.net/?attachment_id=11665"><img src="http://tipunchcapsurlescaraibes.net/wp-content/uploads/2015/11/image22-300x225.jpg" alt="" width="300px" height="225px" class="alignnone size-medium wp-image-11665" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tipunchcapsurlescaraibes.net/?feed=rss2&#038;p=11663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
